في ما يلي نتائج وترتيب الجولة الـ 6 من بطولة إنجلترا لكرة القدم:
– السبت:
نيوكاسل يونايتد – مانشستر سيتي 1 – 1
نوتنغهام فوريست – فولهام 0 – 1
تشلسي – برايتون 4 – 2
برنتفورد – وست هام 1 – 1
إيفرتون – كريستال بالاس 2 – 1
أرسنال – ليستر سيتي 4 – 2
ولفرهامبتون – ليفربول 1 – 2
– الأحد:
إيبسويتش – أستون فيلا 2 – 2
مانشستر يونايتد – توتنهام 0 – 3
– الإثنين:
بورنموث – ساوثمبتون 3 – 1
الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):
1. ليفربول 6 5 0 1 12 2 15
2. مانشستر سيتي 6 4 2 0 14 6 14
3. أرسنال 6 4 2 0 12 5 14
4. تشلسي 6 4 1 1 15 7 13
5. أستون فيلا 6 4 1 1 12 9 13
6. فولهام 6 3 2 1 8 5 11
7. نيوكاسل يونايتد 6 3 2 1 8 7 11
8. توتنهام 6 3 1 2 12 5 10
9. برايتون 6 2 3 1 10 8 9
10. نوتنغهام فوريست 6 2 3 1 6 5 9
11. بورنموث 6 2 2 2 8 9 8
12. برنتفورد 6 2 1 3 8 10 7
13. مانشستر يونايتد 6 2 1 3 5 8 7
14. وست هام 6 1 2 3 6 10 5
15. إيبسويتش 6 0 4 2 5 10 4
16. إيفرتون 6 1 1 4 7 15 4
17. ليستر سيتي 6 0 3 3 8 12 3
18. كريستال بالاس 6 0 3 3 5 9 3
19. ساوثمبتون 6 0 1 5 3 12 1
20. ولفرهامبتون 6 0 1 5 6 16 1
0 تعليق